Zenit v elektronike
Predseda krajskej komisie:
Ing. Pavol Kuchárek
Stredná odborná škola
Športová 675
Stará Turá
tel: 032 / 77 63 077
email: pavol_kucharek@hotmail.com
stránka venovaná tejto súťaži : http://zenit.svsbb.sk
Dokumenty na stiahnutie
- Výsledková listina Zenit v elektronike kat. A., B. | PDF (223,16 kB)
- Pozvanka kk zenitel 24 | PDF (273,24 kB)
- Výsledková listina | PDF (233,42 kB)
- Pozvanka kk zenitel 23 | PDF (383,62 kB)
- Výsledková listina kat. B 2022/2023 | PDF (406,78 kB)
- Výsledková listina kat. A 2022/2023 | PDF (420,8 kB)
- Navratka kk zenit v elektronike 2022 2023 | PDF (270,54 kB)
- Pozvanka na kk zenit v elektronike 2022 2023 | PDF (298,25 kB)
- Výsledková listina KK Zenit v elektronike kat. A, B | PDF (290,07 kB)
- Pozvanka KK Zenit 2021/2022 | PDF (96,72 kB)
- Navratka KK Zenit 2021/2022 | PDF (74,3 kB)
- Tlacivo o bezpriznakovosti ziaci KK 2021/2022 | PDF (106,56 kB)
- Tlacivo o bezpriznakovosti ostatni KK 2021/2022 | PDF (99,05 kB)
- Zenit v elektronike 2020/2021 | PDF (191,9 kB)
- Návratka a prihláška KK Zenit v elektronike | PDF (268,11 kB)
- Informacie kkzenit elektro | PDF (293,36 kB)
- Výsledková listina KK Zenit v elektronike kat.B | PDF (231,62 kB)
- Výsledková listina KK Zenit v elektronike kat.A | PDF (216,93 kB)
- Pozvanka kk zenit elektronika + navratka | PDF (561,08 kB)
- Výsledková listina kat.A, kat.B | PDF (571,54 kB)
- Navratka kk 18 19 | PDF (268,4 kB)
- Pozvanka kk zenitel 18 19 | PDF (295,26 kB)
- Výsledková listina Zenit v elektronike kategória A | PDF (254,57 kB)
- Výsledková listina Zenit v elektronike kategória B | PDF (255,61 kB)
- Pozvanka kk zenitv el | PDF (141,53 kB)
Fotogaléria
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |