SOŠkársky päťboj
Zodpovedný pracovník:
Mgr. Miriam Olešáková
Krajské centrum voľného času v Trenčíne
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
tel: 032/74 46 048
email: miriam.olesakova@kcvc.sk
Dokumenty na stiahnutie
- Výsledková listina | PDF (194,1 kB)
- Soškársky päťboj IV. ročník | PDF (2,53 MB)
- Tretí ročník súťaže | PDF (231,64 kB)
- Výsledková listina | PDF (286,79 kB)
- Soskarsky patboj | PDF (760,06 kB)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |